Pour visualiser une randonnée sur une carte 2D et sur une carte 3D : Cliquez sur son nom
Pour accéder à la description d'une randonnée : Cliquez sur le petit rond placé devant son nom
Nom | Dénivelé (m) |
Longueur (Km) |
Altitude Max (m) |
Difficulté |
Durée |
Lieu de départ |
Secteur géographique |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | |
3-a) De Monaco à Nice par Fort de la Revère, Plateau de la Justice, Parc du Mont Vinaigrier | 886 | 18.9 | 696 | 1-Facile | 06:56 | Monaco (Gare) | Préalpes de Nice E | |
4) De Monaco à Roquebrune-Cap-Martin | 893 | 15.1 | 792 | 1-Facile | 06:00 | Monaco (Gare) | Préalpes de Nice E | |
5) De Roquebrune-Cap-Martin à Èze-Bord-de-Mer par les crêtes | 1478 | 22.6 | 792 | 1-Facile | 09:21 | Roquebrune-Cap-Martin (Gare) | Préalpes de Nice E | |
6) De Roquebrune-Cap-Martin à Nice par les crêtes, le Plateau de la Justice, le Parc du Mont Vinaigrier | 1448 | 27.3 | 792 | 1-Facile | 10:27 | Roquebrune-Cap-Martin (Gare) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Carpano | 483 | 7.5 | 772 | 1-Facile | 03:05 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Carpano en aller-retour | 783 | 7.4 | 772 | 2-Peu Difficile | 03:48 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
3) Mont Carpano en boucle | 866 | 11.5 | 772 | 2-Peu Difficile | 05:02 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
1) Pointe de la Penna | 521 | 5.0 | 831 | 3- Assez Difficile | 02:33 | Castellar (Route de) | Préalpes de Nice E | |
2) Pointe de la Penna | 501 | 7.0 | 831 | 3- Assez Difficile | 03:00 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
1) Cime de Restaud | 808 | 8.2 | 1148 | 1-Facile | 04:04 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
2) Roc de l'Orméa, Cime de Restaud par Castellar | 1304 | 15.6 | 1148 | 2-Peu Difficile | 07:10 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
3) Cime de Restaud en aller-retour | 1011 | 8.1 | 1148 | 2-Peu Difficile | 04:33 | Menton (Balise 6) | Préalpes de Nice E | |
4) Roc de l'Orméa, Cime de Restaud avec retour par l'Italie | 1393 | 17.5 | 1148 | 2-Peu Difficile | 07:51 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
5) Pointe de la Penna, Roc de l'Orméa, Cime de Restaud, Mont Carpano | 1063 | 13.8 | 1148 | 3- Assez Difficile | 06:06 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
1) Gramondo en boucle (Aller par l'Italie ; Retour par Castellar) | 1551 | 24.9 | 1378 | 2-Peu Difficile | 10:06 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
2) Gramondo en boucle (Aller par le Col du Berceau ; Retour par l'Italie) | 1744 | 23.3 | 1378 | 2-Peu Difficile | 10:11 | Menton (Gare de Garavan) | Préalpes de Nice E | |
3) Gramondo en boucle | 1218 | 14.3 | 1378 | 1-Facile | 06:37 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
4) Gramondo en boucle | 1569 | 19.4 | 1378 | 1-Facile | 08:46 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
5) Gramondo en boucle | 1147 | 14.3 | 1378 | 1-Facile | 06:27 | Castellar (Route de) | Préalpes de Nice E | |
6) Gramondo en boucle | 1372 | 18.8 | 1378 | 1-Facile | 08:08 | Sospel (Route de Suez) | Préalpes de Nice E | |
7) Gramondo en boucle | 1296 | 17.2 | 1378 | 1-Facile | 07:32 | Olivetta San Michele | Préalpes de Nice E | |
8) Gramondo en semi-boucle | 1015 | 13.8 | 1378 | 1-Facile | 05:59 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
9) Gramondo en aller-retour | 1058 | 17.6 | 1378 | 1-Facile | 07:03 | Vintimille (Mortola Superiore) | Préalpes de Nice E | |
10) Gramondo en aller-retour | 1228 | 20.1 | 1378 | 1-Facile | 08:06 | Vintimille (Grimaldi Superiore) | Préalpes de Nice E | |
11) Gramondo en aller-retour | 1038 | 13.7 | 1378 | 1-Facile | 06:01 | Vintimille (Villatella) | Préalpes de Nice E | |
12) Gramondo en aller-retour | 1028 | 12.8 | 1378 | 1-Facile | 05:46 | Castellar (Village) | Préalpes de Nice E | |
13) Gramondo en aller-retour | 1382 | 16.8 | 1378 | 1-Facile | 07:39 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
14) Gramondo en aller-retour | 1094 | 12.4 | 1378 | 1-Facile | 05:50 | Castellar (Route de) | Préalpes de Nice E | |
15) Gramondo en aller-retour | 1168 | 16.4 | 1378 | 1-Facile | 07:01 | Sospel (Route de Suez) | Préalpes de Nice E | |
16) Gramondo en aller-retour | 1200 | 15.6 | 1378 | 1-Facile | 06:54 | Olivetta San Michele | Préalpes de Nice E | |
17) Gramondo par la crête Punta Pellegrio à Punta Renuit | 1084 | 11.2 | 1378 | 4-Difficile | 05:31 | Vintimille (Villatella) | Préalpes de Nice E | |
Cime de Baudon, Mont Ours, Gramondo | 2560 | 34.0 | 1378 | 2-Peu Difficile | 14:54 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Gros en aller-retour | 222 | 3.7 | 686 | 1-Facile | 01:29 | Roquebrune-Cap-Martin (Col de la Coupière) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Gros en boucle | 290 | 5.0 | 686 | 1-Facile | 01:59 | Roquebrune-Cap-Martin (Col de la Coupière) | Préalpes de Nice E | |
3) Mont Gros | 531 | 8.7 | 686 | 1-Facile | 03:30 | Roquebrune-Cap-Martin (Balise 542) | Préalpes de Nice E | |
4) Mont Gros | 875 | 12.1 | 686 | 1-Facile | 05:13 | Roquebrune-Cap-Martin (Gare) | Préalpes de Nice E | |
1) Cime de Baudon en aller-retour | 344 | 3.2 | 1266 | 2-Peu Difficile | 01:40 | Peille (Col de la Madone de Gorbio) | Préalpes de Nice E | |
2) Cime de Baudon en aller-retour | 534 | 5.0 | 1266 | 1-Facile | 02:35 | Sainte-Agnès (Col des Banquettes) | Préalpes de Nice E | |
3) Cime de Baudon en aller-retour | 538 | 5.1 | 1266 | 1-Facile | 02:37 | Peille (Balise 553) | Préalpes de Nice E | |
4) Cime de Baudon en boucle | 542 | 5.7 | 1266 | 2-Peu Difficile | 02:47 | Peille (Balise 553) | Préalpes de Nice E | |
5) Cime de Baudon en aller-retour | 678 | 6.2 | 1266 | 1-Facile | 03:15 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
6) Cime de Baudon en boucle | 747 | 9.0 | 1266 | 2-Peu Difficile | 04:07 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
7) Cime de Baudon en aller-retour | 916 | 9.3 | 1266 | 2-Peu Difficile | 04:37 | Gorbio | Préalpes de Nice E | |
8) Cime de Baudon en boucle | 1148 | 12.3 | 1266 | 2-Peu Difficile | 05:57 | Gorbio | Préalpes de Nice E | |
9) Cime de Baudon en aller-retour | 1236 | 15.8 | 1266 | 1-Facile | 07:02 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
10) Cime de Baudon et Mont Ours | 1400 | 17.1 | 1266 | 1-Facile | 07:47 | Peille (Balise 553) | Préalpes de Nice E | |
11) Cime de Baudon | 1457 | 21.5 | 1266 | 2-Peu Difficile | 09:01 | Roquebrune-Cap-Martin (Gare de Carnolès) | Préalpes de Nice E | |
1) Pointe Siricocca | 382 | 6.1 | 1050 | 1-Facile | 02:29 | Sainte-Agnès (Col des Banquettes) | Préalpes de Nice E | |
2) Pointe Siricocca | 550 | 10.1 | 1050 | 1-Facile | 03:54 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
3) Pointe Siricocca | 985 | 15.0 | 1050 | 1-Facile | 06:13 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
Pic de Garuche | 402 | 6.5 | 1089 | 1-Facile | 02:38 | Sainte-Agnès (Col des Banquettes) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Ours | 283 | 3.7 | 1239 | 1-Facile | 01:38 | Castillon (Col de Ségra) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Ours | 537 | 6.9 | 1239 | 1-Facile | 03:04 | Sainte-Agnès (Col des Banquettes) | Préalpes de Nice E | |
3) Mont Ours | 536 | 7.9 | 1239 | 1-Facile | 03:19 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
4) Mont Ours | 618 | 10.8 | 1239 | 1-Facile | 04:15 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
5) Mont Ours | 741 | 11.8 | 1239 | 1-Facile | 04:48 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
6) Mont Ours | 1176 | 16.7 | 1239 | 1-Facile | 07:07 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
1) Cime de Gariglian en aller-retour | 220 | 3.6 | 1108 | 1-Facile | 01:27 | Peille (Col de la Madone de Gorbio) | Préalpes de Nice E | |
2) Cime de Gariglian en aller-retour | 520 | 8.3 | 1108 | 1-Facile | 03:23 | Peille (Balise 553) | Préalpes de Nice E | |
3) Circuit des Cabanelles = Cime de Gariglian | 772 | 10.3 | 1108 | 1-Facile | 04:30 | Gorbio | Préalpes de Nice E | |
4) Cime de Gariglian | 982 | 14.6 | 1108 | 1-Facile | 06:06 | Roquebrune-Cap-Martin (Balise 542) | Préalpes de Nice E | |
5) Cime de Gariglian | 1326 | 18.0 | 1108 | 1-Facile | 07:49 | Roquebrune-Cap-Martin (Gare) | Préalpes de Nice E | |
Cime du Farguet | 780 | 8.4 | 1187 | 2-Peu Difficile | 04:03 | Peille (Ruisseau de Gazouil) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Méras | 305 | 7.5 | 1245 | 2-Peu Difficile | 02:38 | Peille (Ségra) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Méras | 586 | 7.0 | 1245 | 2-Peu Difficile | 03:13 | Peille (Balise 138) | Préalpes de Nice E | |
3) Mont Méras | 919 | 13.2 | 1245 | 2-Peu Difficile | 05:36 | Peille (Ruisseau de Gazouil) | Préalpes de Nice E | |
4) Mont Méras | 1208 | 17.6 | 1245 | 2-Peu Difficile | 07:25 | Peille (Balise 553) | Préalpes de Nice E | |
1) Montagne Sainte-Agnès | 164 | 1.7 | 766 | 1-Facile | 00:50 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
2) Montagne Sainte-Agnès | 722 | 11.3 | 766 | 1-Facile | 04:38 | Menton (Monti) | Préalpes de Nice E | |
1) Cime de Bausson en aller-retour | 495 | 4.5 | 1087 | 1-Facile | 02:22 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
2) Cime de Bausson en boucle | 528 | 6.5 | 1087 | 1-Facile | 02:57 | Sainte-Agnès (Village) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Razet en traversée | 619 | 7.8 | 1287 | 2-Peu Difficile | 03:30 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Razet | 652 | 8.9 | 1286 | 1-Facile | 03:51 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
3) Mont Razet en traversée | 1274 | 17.2 | 1287 | 2-Peu Difficile | 07:29 | Sospel (Route de Suez) | Préalpes de Nice E | |
Mont Roulabre | 547 | 6.5 | 1213 | 2-Peu Difficile | 03:00 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
Circuit de Cuore | 975 | 13.8 | 1095 | 1-Facile | 05:53 | Sospel (Route de Suez) | Préalpes de Nice E | |
1) Mont Mulacié | 951 | 10.9 | 1326 | 2-Peu Difficile | 05:06 | Castillon (Vieux Castillon) | Préalpes de Nice E | |
2) Mont Mulacié | 1308 | 15.9 | 1326 | 2-Peu Difficile | 07:15 | Sospel (Route de Suez) | Préalpes de Nice E | |
3) Cime de Rastel avec retour par la Pointe de Lourquière | 840 | 12.4 | 804 | 2-Peu Difficile | 05:12 | Peille (la Grave de Peille) | Préalpes de Nice E | |
Nom | Dénivelé (m) |
Longueur (Km) |
Altitude Max (m) |
Difficulté |
Durée |
Lieu de départ |
Secteur géographique |