Pour visualiser une randonnée sur une carte 2D et sur une carte 3D : Cliquez sur son nom
Pour accéder à la description d'une randonnée : Cliquez sur le petit rond placé devant son nom
Nom | Dénivelé (m) |
Longueur (Km) |
Altitude Max (m) |
Difficulté |
Durée |
Lieu de départ |
Secteur géographique |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | |
1) Collet d'Huesti | 613 | 7.4 | 1165 | 2-Peu Difficile | 03:23 | Utelle (la Villette) | Moyenne Vésubie | |
2) Collet d'Huesti | 959 | 13.6 | 1165 | 2-Peu Difficile | 05:48 | Utelle (le Cros d'Utelle - Balise 3) | Moyenne Vésubie | |
3) Collet d'Huesti | 1212 | 14.3 | 1165 | 2-Peu Difficile | 06:36 | Utelle (le Chaudan) | Moyenne Tinée | |
4) Collet d'Huesti et Sommet de la Crête de la Madone d'Utelle | 1342 | 16.6 | 1194 | 2-Peu Difficile | 07:30 | Utelle (Gorges de la Mescla) | Moyenne Tinée | |
Nom | Lieu de départ |
Secteur géographique |
Durée |
Difficulté |
Dénivelé (m) |
Longueur (Km) |
Altitude Max (m) |